Header

  1. View current page

    serapp님의 노트

Profile_img_60x60_01
0

아시안컵 최종 참가 명단

위치 번호 이름 생년월일 체격(cm/kg) 소속 A매치
(경기/득점)
GK 21 김용대 1979.10.11 189 /83 성남일화 17/-7
GK 1 이운재 1973.04.26 182 /82 수원삼성 102/-92
GK 23 정성룡 1985.01.04 189 /85 포항 스틸러스 0/0
DF 22 강민수 1986.02.14 184 /74 전남 드래곤즈 1/0
DF 14 김상식 1976.12.17 184 /72 성남일화 51/2
DF 16 오범석 1984.07.09 180 /73 포항 스틸러스 6/0
DF 2 송종국 1979.02.20 175 /71 수원삼성 58/3
DF 4 김동진 1982.01.29 183 /74 제니트(러시아) 44/2
DF 15 김치우 1983.11.11 175 /69 전남 드래곤즈 4/0
DF 13 김치곤 1983.07.29 183 /76 FC 서울 4/0
DF 3 김진규 1985.02.16 183 /83 전남 드래곤즈 31/3
MF 17 김정우 1982.05.09 182 /68 나고야 그램퍼스 27/0
MF 19 염기훈 1983.03.30 181 /76 전북현대 4/0
MF 8 김두현 1982.07.14 175 /73 성남일화 40/7
MF 20 손대호 1981.09.11 186 /79 성남일화 1/0
MF 5 김남일 1977.03.14 180 /75 수원삼성 74/2
MF 6 이호 1984.10.22 182 /76 제니트(러시아) 20/0
FW 11 이근호 1985.04.11 176 /71 대구 FC 0/0
FW 18 우성용 1973.08.18 191 /76 울산현대 10/4
FW 12 이동국 1979.04.29 185 /80 미들즈브러(잉글랜드) 64/22
FW 10 이천수 1981.07.09 172 /64 울산현대 71/9
FW 7 최성국 1983.02.08 172 /68 성남일화 15/1
FW 9 조재진 1981.07.09 185 /81 시미즈 S펄스 30/8

 

 출처 : 대한축구협회

History

Last edited on 06/16/2007 13:44 by 파스크란

Comments (0)

You must log in to leave a comment. Please sign in.